作者:senken 時(shí)間:2018-11-22 16:39:12
星際控股集團(tuán)作為一家致力于社會(huì)公共安全、為軍警行業(yè)提供系統(tǒng)化解決方案的多元化高新技術(shù)企業(yè)。在警務(wù)管理、通信調(diào)度、智能終端、平臺(tái)服務(wù)以及特種車(chē)用設(shè)備、警用裝備等領(lǐng)域?yàn)榭蛻?hù)提供安全信賴(lài)、技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品、解決方案與服務(wù)。企業(yè)在不斷發(fā)展壯大的同時(shí),堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)、自主創(chuàng)新,成功入選“2018年(第25批)浙江省企業(yè)技術(shù)中心”。
據(jù)了解,“2018年(第25批)浙江省企業(yè)技術(shù)中心”是根據(jù)《浙江省企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(浙經(jīng)信技術(shù)〔2010〕142號(hào))、《浙江省建設(shè)行業(yè)企業(yè)技術(shù)中心管理辦法》(浙經(jīng)信技術(shù)〔2010〕143號(hào))和《浙江省高技術(shù)服務(wù)企業(yè)技術(shù)中心實(shí)施方案(試行)》(浙經(jīng)信技術(shù)〔2013〕189號(hào))要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各地推薦、第三方初評(píng)、專(zhuān)家答辯和綜合評(píng)分,按得分排序,現(xiàn)擬入選的101家企業(yè)技術(shù)中心處于公示階段。
附件
擬認(rèn)定為2018年(第25批)浙江省企業(yè)技術(shù)中心企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)技術(shù)中心名稱(chēng) |
1 | 浙江三一裝備有限公司 |
2 | 浙江青蓮食品股份有限公司 |
3 | 中源家居股份有限公司 |
4 | 浙江國(guó)自機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
5 | 浙江豐宇海洋生物制品有限公司 |
6 | 浙江本立科技股份有限公司 |
7 | 合興汽車(chē)電子股份有限公司 |
8 | 浙江東邦藥業(yè)有限公司 |
9 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 星威國(guó)際家居有限公司 |
11 | 浙江博藍(lán)特半導(dǎo)體科技股份有限公司 |
12 | 浙江天馬軸承集團(tuán)有限公司 |
13 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
14 | 浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司 |
15 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 |
16 | 歐詩(shī)漫生物股份有限公司 |
17 | 浙江綠島科技有限公司 |
18 | 浙江捷眾科技股份有限公司 |
19 | 洋紫荊油墨(浙江)有限公司 |
20 | 浙江怡和衛(wèi)浴有限公司 |
21 | 浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 臺(tái)州寶利特鞋業(yè)有限公司 |
23 | 浙江裕華木業(yè)有限公司 |
24 | 湖州納尼亞實(shí)業(yè)有限公司 |
25 | 浙江晨泰科技股份有限公司 |
26 | 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 |
27 | 溫州意華接插件股份有限公司 |
28 | 浙江永泰隆電子股份有限公司 |
29 | 浙江博菲電氣股份有限公司 |
30 | 浙江盾安熱工科技有限公司 |
31 | 浙江凱耀照明股份有限公司 |
32 | 浙江國(guó)祥股份有限公司 |
33 | 浙江正元地理信息有限責(zé)任公司 |
34 | 國(guó)威科技有限公司 |
35 | 浙江東尼電子股份有限公司 |
36 | 浙江聯(lián)洋新材料股份有限公司 |
37 | 浙江天寧合金材料有限公司 |
38 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè)股份有限公司 |
39 | 浙江同輝紡織股份有限公司 |
40 | 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
41 | 浙江上風(fēng)高科專(zhuān)風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司 |
42 | 浙江凱豐新材料股份有限公司 |
43 | 宏秀電氣有限公司 |
44 | 浙江東經(jīng)科技股份有限公司 |
45 | 浙江天子股份有限公司 |
46 | 浙江森歌電器有限公司 |
47 | 萬(wàn)馬科技股份有限公司 |
48 | 臺(tái)邦電機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
49 | 浙江金晟環(huán)保股份有限公司 |
50 | 浙江雙友物流器械股份有限公司 |
51 | 浙江光躍環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
52 | 浙江華基環(huán)??萍加邢薰?/span> |
53 | 浙江銘博汽車(chē)部件股份有限公司 |
54 | 浙江晨豐科技股份有限公司 |
55 | 浙江白馬實(shí)業(yè)有限公司 |
56 | 長(zhǎng)興旗濱玻璃有限公司 |
57 | 浙江博世華環(huán)??萍加邢薰?/span> |
58 | 英特?fù)Q熱設(shè)備(浙江)有限公司 |
59 | 浙江正泰智能電氣有限公司 |
60 | 浙江豐帆數(shù)控機(jī)械有限公司 |
61 | 浙江通達(dá)光學(xué)有限責(zé)任公司 |
62 | 浙江億田智能廚電股份有限公司 |
63 | 杭州科百特過(guò)濾器材有限公司 |
64 | 浙江康德藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
65 | 海正藥業(yè)(杭州)有限公司 |
66 | 杭州世創(chuàng)電子技術(shù)股份有限公司 |
67 | 溫州市康爾微晶器皿有限公司 |
68 | 星際控股集團(tuán)有限公司 |
69 | 浙江英特來(lái)光電科技有限公司 |
70 | 浙江歐迪恩傳動(dòng)科技股份有限公司 |
71 | 浙江炊大王炊具有限公司 |
72 | 臺(tái)州市東部數(shù)控設(shè)備有限公司 |
73 | 浙江匯鋒新材料股份有限公司 |
74 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 |
75 | 巨邦集團(tuán)有限公司 |
76 | 浙江東音泵業(yè)股份有限公司 |
77 | 浙江鴻星文具有限公司 |
78 | 杭州娃哈哈精密機(jī)械有限公司 |
79 | 浙江中元磁業(yè)股份有限公司 |
80 | 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 |
81 | 浙江奮飛橡塑制品有限公司 |
82 | 湖州久鼎電子有限公司 |
83 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/span> |
84 | 和勤通信技術(shù)有限公司 |
85 | 新鳳鳴集團(tuán)湖州中石科技有限公司 |
86 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
87 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
88 | 浙江中屹建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
89 | 恒德建設(shè)有限公司 |
90 | 浙江花園建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
91 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
92 | 瑞洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
93 | 寧波永新光學(xué)股份有限公司 |
94 | 寧波光明橡塑有限公司 |
95 | 寧波路寶科技實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
96 | 寧波海伯集團(tuán)有限公司 |
97 | 寧波環(huán)球廣電科技有限公司 |
98 | 浙江雅迪機(jī)車(chē)有限公司 |
99 | 寧波家聯(lián)科技股份有限公司 |
100 | 寧波利時(shí)日用品有限公司 |
101 | 寧波百仕高聯(lián)合工業(yè)有限公司 |
公示鏈接:http://www.zjjxw.gov.cn/art/2018/11/20/art_1097559_2819.html